periodekalender en uiterste aanleverdata tijdsregistraties

  • periode 1: 31 december 2018 – 27 januari 2019 (aanleverdatum: 30 januari 2019)
  • periode 2: 28 januari 2019 – 24 februari 2019 (aanleverdatum: 27 februari 2019)
  • periode 3: 25 februari 2019 – 24 maart 2019 (aanleverdatum: 27 maart 2019)
  • periode 4: 25 maart 2019 – 21 april 2019 (aanleverdatum: 24 april 2019)
  • periode 5: 22 april 2019 – 19 mei 2019 (aanleverdatum: 22 mei 2019)
  • periode 6: 20 mei 2019 – 16 juni 2019 (aanleverdatum: 19 juni 2019)
  • periode 7: 17 juni 2019 – 14 juli 2019 (aanleverdatum: 17 juli 2019)
  • periode 8: 15 juli 2019 – 11 augustus 2019 (aanleverdatum: 14 augustus 2019)
  • periode 9: 12 augustus 2019 – 8 september 2019 (aanleverdatum: 11 september 2019)
  • periode 10: 9 september 2019 – 6 oktober 2019 (aanleverdatum: 9 oktober 2019)
  • periode 11: 7 oktober 2019 – 3 november 2019 (aanleverdatum: 6 november 2019)
  • periode 12: 4 november 2019 – 1 december 2019 (aanleverdatum: 4 december 2019)
  • periode 13: 2 december 2019 – 29 december 2019 (aanleverdatum: 1 januari 2020)

(nb. in bovenstaande kalender getoonde aanleverdata zijn voor aanleveren CAK-info en niet voor tijdsregistraties, dus negeren!)